| І вікова категорія | |
| 1 | Шаманська Вікторія |
| 2 | Радиш Дарія |
| 4 | Жовнір Марта |
| ІІ Вікова категорія | |
| 5 | Лу Чень |
| 6 | Баб’як Наталія |
| 8 | Щигіль Володимир |
| 10 | Коваленко Валерія |
| 11 | Вуєк Євгенія |
| 12 | Марцинишин Уляна |
| 13 | Коваль Віталій Віталійович |
| 15 | Санітар Данило |
| ІІІ вікова категорія | |
| 1 | Міненко Сергій |
| 3 | Галавай Андрій |
| 4 | Жао Джін |
| 5 | Кручкевич Володимир |
| 6 | Вельгош Ольга |

